Hébergement locatif en mobil-home ou chalet
Les tarifs de location sont variables suivant la période, le nombre d'occupants et le modèle.
Ces prix comprennent la location du mobil-home ou du chalet, eau, gaz, électricité, réfrigérateur, plaque de cuisson, four, salon de jardin, vaisselle, traversin ou oreillers, 1 couverture par lit, et l'accès gratuit à l'espace aquatique.
Cliquez sur un modèle pour en avoir une description détaillée | Location à la nuitée Du 01/4 au 03/7 Du 28/8 au 30/9 | Location à la semaine Du 03/7 au 28/8 Arrivée le samedi après 15h Départ le samedi avant 10h | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Haute saison | ||||||||||
| 1ère nuit | Autre nuit | Une semaine | 03/7 au 10/7 | 10/7 au 17/7 | 17/7 au 24/7 | 24/7 au 31/7 | 31/7 au 07/8 | 07/8 au 14/8 | 14/8 au 21/8 | 21/8 au 28/8 | |
| MOBIL-HOMES RECENTS | |||||||||||
| Koala (24 m² - 2/4 personnes) | 46 | 32 | 238 | 413 | 462 | 462 | 462 | 546 | 546 | 546 | 413 |
| Frégate (27.75 m² - 4/6 personnes) | 54 | 40 | 294 | 553 | 623 | 623 | 623 | 707 | 707 | 707 | 553 |
| Cottage (31.8 m² - 4/6 personnes) | 58 | 44 | 322 | 567 | 644 | 644 | 644 | 721 | 721 | 721 | 567 |
| Galion (28.5 m² - 4/6 personnes) | 58 | 44 | 322 | 567 | 644 | 644 | 644 | 721 | 721 | 721 | 567 |
| Espace 1 (40 m² - 6/8 personnes) | 65 | 51 | 371 | 651 | 735 | 735 | 735 | 805 | 805 | 805 | 651 |
| Espace 2 (40 m² - 6/8 personnes) | 65 | 51 | 371 | 651 | 735 | 735 | 735 | 805 | 805 | 805 | 651 |
| CHALETS | |||||||||||
| Chalet 1 (35 m² - 6/8 personnes) | 65 | 51 | 371 | 651 | 735 | 735 | 735 | 805 | 805 | 805 | 651 |
| Chalet 2 (35 m² - 6/8 personnes) | 65 | 51 | 371 | 651 | 735 | 735 | 735 | 805 | 805 | 805 | 651 |
| Chalet 3 (35 m² - 5/7 personnes) | 65 | 51 | 371 | 651 | 735 | 735 | 735 | 805 | 805 | 805 | 651 |
| MOBIL-HOMES ANCIENS | |||||||||||
| Emeraude (25.8 m² - 4/6 personnes) | 48 | 34 | 252 | 455 | 511 | 511 | 511 | 595 | 595 | 595 | 455 |
Arrivées et départs :
Ils se font le samedi entre le 03/7 et le 28/8,
et n'importe quel jour de la semaine en dehors de ces dates.
Week-end de l'Ascension :
location pour 3 nuits minimum.
Réduction :
-5% pour un séjour de 3 semaines,
-10% pour un séjour de 4 semaines et plus.
Taxe de séjour à rajouter, par nuitée et par personne, du 01/4 au 30/9 :
Gratuit de 0 à 13 ans, 0,5 € à partir de 13 ans.
Frais de dossier :
16 € de frais de dossier pour toute réservation du 03/7 au 28/8.
Ils sont offerts en dehors de ces dates.
Assurance annulation :
10 € par semaine de location si vous souhaitez souscrire une assurance annulation.
Contactez-nous pour avoir plus de détails sur son fonctionnement.
Chien :
2 € par nuit de location et par chien.
Véhicule :
Si vous venez avec plus d'un véhicule, rajoutez le tarif camping
pour les véhicules supplémentaires.
Visiteur :
Tout visiteur séjournant plus de 2 heures sur le camping doit
acquitter la redevance journalière de camping.
Prévoir d'apporter linge de maison, draps, et taies d'oreillers.
L'inventaire de la vaisselle est fourni à la réservation.
Les mobil-homes et chalets doivent être laissés propres.
Prestations hôtelières disponibles sur place :
Location de draps : 8 € la paire
Petit déjeuner : 4,50 € par personne
Nettoyage quotidien : 12,50 € par jour
Nettoyage final : 46 €
Emplacement camping
Tarif journalier par nuit de midi à midi. Eau chaude dans les sanitaires comprise, et accès gratuit à l'espace aquatique.
Dates | 01/4 au 30/6 | 01/07 au 31/07 | 01/08 au 15/08 | 16/08 au 31/08 | 01/09 au 30/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personne de plus de 7 ans | 3,00 | 5,10 | 5,70 | 5,10 | 3,00 |
| Enfant de moins de 7 ans | 2,00 | 3,40 | 3,80 | 3,40 | 2,00 |
| Emplacement | 3,00 | 5,10 | 5,70 | 5,10 | 3,00 |
| Véhicule (moto demi-tarif) | 2,00 | 3,40 | 3,80 | 3,40 | 2,00 |
| Chien | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Electricité 10A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Branchement individuel en eau et évacuation des eaux usées | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Forfait camping-car 1 emplacement + 2 personnes + le camping-car | 8,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 8,00 |
Taxe de séjour, par nuitée, du 01/4 au 30/9 :
Gratuit de 0 à 13 ans, 0,5 € à partir de 13 ans.
Frais de dossier :
16 € de frais de dossier pour toute réservation du 03/7 au 28/8.
Ils sont offerts en dehors de ces dates.
Assurance annulation :
10 € par semaine de location si vous souhaitez souscrire une assurance annulation.
Contactez-nous pour avoir plus de détails sur son fonctionnement.
Visiteur :
Tout visiteur séjournant plus de 2 heures sur le camping doit
acquitter la redevance journalière de camping.
Garage mort :
Jusqu'au 15/07 et à partir du 15/08 : 1,60 € par nuit.
Du 15/7 au 15/8 : 16,00 € par nuit.





